| 3-3-13 SS | |||
| Atkins Bar 5pk, any (DND) | $1.00 | 5/31/2013 | |
| Atkins Frozen Meal, any (DND) | $1.00 | 5/31/2013 | |
| Atkins Shake 4pk, any (DND) | $1.00 | 5/31/2013 | |
| Tyson Any'tizers Snacks, any | |||
| Tyson Any'tizers Snacks, any TWO | $1.00 | 6/9/2013 | |
| Prego Italian Sauce jars, any TWO | $2.00 | 6/9/2013 | |
| $0.50 | 5/31/2013 | ||
| 3-10-13 RP | |||
| Pure Protein Bars, any TWO | $1.00 | 4/27/2013 | |
| Clairol Color product or Herbal Color (excluding trial size), any | $1.00 | 4/30/2013 | |
| Vidal Sassoon Hair Color product (excluding trial size), any | $3.00 | 4/30/2013 | |
| Fleischmann's Simply Homemade package, any | $0.75 | 5/18/2013 | |
| Fleischmann's 3-Strip Pizza Crust Yeast, any | $0.40 | 8/30/2013 | |
| Fleischmann's Simply Homemade package, any | $0.75 | 5/18/2013 | |
| Karo Syrup 16oz or 32oz or Fleischmann's Yeast package 0.75oz or 4oz, any | $0.40 | 8/30/2013 | |
| Dimetapp Children’s product, any | $1.00 | 5/5/2013 | |
| 3-10-13 SS | |||
| Ken's Dressings 16oz, any TWO | $1.00 | 4/30/2013 | |
| Ken's Dressings 9oz, any TWO | $1.00 | 4/30/2013 | |
| Land O Lakes Butter Spread product package, any | $0.40 | 5/31/2013 | |
| Land O Lakes Half & Half product, any | $0.55 | 4/30/2013 | |
| Land O Lakes Stick Butter product package, any | $0.50 | 5/31/2013 | |
| Crystal Light Liquid Drink Mix, any | $1.00 | 4/30/2013 | |
| Daisy Cottage Cheese, any | $0.50 | 6/1/2013 | |
| Campbell’s 100% Natural Soups, any TWO | $0.50 | 5/15/2013 | |
| French's Dijon or Honey Dijon Mustard, any | $1.00 | 6/10/2013 | |
| French's Honey Mustard or Honey Mustard Dipping Sauce, any | $0.50 | 6/10/2013 | |
| 3-17-13 RP | |||
| Gillette Female Disposable (excluding trial size), any | $1.00 | 4/30/2013 | |
| Gillette Mach3 cartridge – Buy ONE, Get $5.00 Off Mach3 razor (excluding disposables and trial size), any | $5.00 | 4/30/2013 | |
| Gillette Male Disposable (excluding trial size), any | $1.00 | 4/30/2013 | |
| Keebler Cookies, any TWO | $0.50 | 5/12/2013 | |
| Keebler Fudge Stripes Cookies, any | $0.50 | 5/12/2013 | |
| Keebler Ready Crust Pie Crusts, any TWO | $0.50 | 4/28/2013 | |
| Gain Detergent, Gain Fabric Enhancer or Era Detergent (excluding trial size), any | $1.00 | 4/30/2013 | |
| Gain Detergent, Gain Fabric Enhancer or Era Detergent (excluding trial size), any TWO | |||
| Wonderful Pistachios package 5oz or larger, any | $0.50 | 5/17/2013 | |
| 3-17-13 SS | |||
| Windex Glass products, any TWO | $1.00 | 4/28/2013 | |
| Windex Multi-Surface cleaner products, any TWO | $1.00 | 4/28/2013 | |
| Windex Touch-Up product, any | $1.00 | 4/28/2013 | |
| Ziploc brand Bags, any TWO | $1.00 | 4/27/2013 | |
| Ziploc brand containers, any TWO | $1.00 | 4/27/2013 | |
| Ziploc brand Slider Bags, any TWO | $1.00 | 4/27/2013 | |
| Viva On-the-Go Napkins carton, any | $0.50 | 4/28/2013 | |
| Viva Paper Towels Big Rolls, any | $0.25 | 4/28/2013 | |
| Scott Towels rolls, any SIX | $0.75 | 4/27/2013 | |
| Scrubbing Bubbles All Purpose Cleaner with fantastic, any | $0.75 | 4/28/2013 | |
| Scrubbing Bubbles bathroom cleaning products, any TWO | $2.00 | 4/28/2013 | |
| Scrubbing Bubbles toilet cleaning products, any TWO | $2.00 | 4/28/2013 | |
| No Yolks bags, any TWO | $1.00 | 4/27/2013 | |
| Johnsonville Breakfast Sausage! package, any (DND) | $0.75 | 5/31/2013 | |
| Grape-Nuts Fit 19.2oz or larger, any | $1.00 | 4/28/2013 | |
| Great Grains Honey, Oats & Seeds or Great Grains Cinnamon Hazelnut NEW Protein Blends 14.75oz or larger, any | $1.00 | 4/28/2013 | |
| FREE Duncan Hines frosting creations Flavor Mix, any – Up to $1.00 | FREE | 6/30/2013 | |
| French’s Classic Yellow Mustard, any | $0.30 | 5/15/2013 | |
| French’s French Fried Onions, any | $0.75 | 6/15/2013 | |
| French’s Spicy Brown Mustard or Horseradish Mustard, any | $0.40 | 5/15/2013 | |
| French’s Worcestershire Sauce, any | $0.40 | 5/31/2013 | |
| Finish Dishwasher Cleaner, any | $0.75 | 5/12/2013 | |
| Finish Quantum, Powerball Tabs or Gelpacs, any | $1.25 | 4/20/2013 | |
| Finish Rinse Agent, any | $0.50 | 5/12/2013 | |
| Cottonelle Flushable Moist Wipes, any | $0.50 | 4/28/2013 | |
| Cottonelle Toilet Paper 4pk, any TWO or 9pk or larger, any | $0.50 | 4/28/2013 | |
| Cracker Barrel Block, Cracker Cuts or Snacking Bars 6oz or larger, any | $1.00 | 5/15/2013 | |
| Del Monte Green Beans 14.5oz, any FOUR (DND) | $0.50 | 6/15/2013 | |
| Belvita Breakfast Biscuits packages 8.8oz, any TWO | $1.00 | 5/3/2013 | |
| 3-24-13 SS | |||
| Kotex Natural Balance Lightdays Pantiliners packages (excluding trial size), any TWO | $1.00 | 5/4/2013 | |
| Kotex Natural Balance Pads packages (excluding trial size), any TWO | $2.00 | 5/4/2013 | |
| Kotex Natural Balance Security Tampons packages (excluding trial size), any | $1.00 | 5/4/2013 | |
| Birds Eye or Birds Eye Steamfresh varieties, any TWO | $0.50 | 4/30/2013 | |
| Bob Evans Refrigerated Side Dish, any | $0.35 | 5/23/2013 | |
| Bob Evans Refrigerated Side Dishes, any TWO | $0.75 | 5/23/2013 | |
| Schick Hydro Silk Disposable Pack, any | $4.00 | 5/5/2013 | |
| Schick Hydro Silk Razor or Refill (excluding 1ct Single Pack razor), any | $4.00 | 5/5/2013 | |
| Skintimate Shave Gel or Shave Crème (excluding 2.75oz cans), any | $0.55 | 5/5/2013 | |
| Smart Balance Buttery Spreads, any TWO | $1.00 | 5/8/2013 | |
| Smart Balance Cooking Oil, any | $0.50 | 5/8/2013 | |
| Smart Balance Non-Stick Cooking Spray, any | $0.50 | 5/8/2013 | |
| Smart Balance Rich Roast Peanut Butters, any | $0.50 | 5/8/2013 | |
| Smart Balance Spreadable Butter or Blended Butter Sticks, any | $1.00 | 5/8/2013 | |
| Almond Accents package 3.5oz or larger, any | $0.50 | 5/24/2013 | |
| 3-31-13 P&G | |||
| Always Infinity or Radiant Infinity Pads 12ct or higher, any TWO | 4/30/2013 | ||
| Always Pads or Feminine Cleansing Cloth (excluding trial/travel size), any | 4/30/2013 | ||
| Always Pantiliners 30ct or higher, any | 4/30/2013 | ||
| Aussie products (excluding trial/travel size), any TWO | 4/30/2013 | ||
| Bounce Dryer Bar or Gain Dryer Bar (excluding trial/travel size), any | 4/30/2013 | ||
| Cascade ActionPacs (excluding trial/travel size), any | 4/30/2013 | ||
| Cascade Rinse Aid (excluding trial/travel size), any | 4/30/2013 | ||
| Charmin product (excluding trial/travel size), any | 4/30/2013 | ||
| Clairol or Herbal Essences hair color (excluding trial/travel size), any | 4/30/2013 | ||
| CoverGirl product (excluding trial/travel size and accessories), any | 4/30/2013 | ||
| CoverGirl products (excluding trial/travel size and accessories), any TWO | 4/30/2013 | ||
| Crest Rinse 458ml or larger (excluding trial/travel size), any | 4/30/2013 | ||
| Crest Toothpaste 4.0oz or more (excluding Crest Cavity, Baking Soda, Tartar and trial/travel size), any | 4/30/2013 | ||
| Dawn (excluding trial/travel size), any | 4/30/2013 | ||
| Dawn Hand Renewal, Power Clean, Bleach Alternative or Oxi (excluding trial/travel size), any | 4/30/2013 | ||
| Duracell CopperTop, Ultra Power, Ultra Photo Lithium or Specialty batteries (excluding trial/travel size), any | 4/30/2013 | ||
| Fixodent Adhesive 2.0oz or larger (excludes trial/travel size), any | 4/30/2013 | ||
| FURBY Toy when you buy Duracell CopperTop batteries 8pk or larger or Duracell Ultra Power batteries 6pk or larger, any | 4/29/2013 | ||
| Gillette Anti-Perspirant/Deodorant Twin Pack (excluding trial/travel size), any | 4/30/2013 | ||
| Gillette Body Washes or Gillette Deodorants (excluding trial/travel size), any TWO | 4/30/2013 | ||
| Gillette Disposable Razor (excludes trial/travel size), any | 4/30/2013 | ||
| Head & Shoulders products (excluding 1.7oz and trial/travel size), any TWO | 4/30/2013 | ||
| Herbal Essences color product (excluding trial/travel size), any | 4/30/2013 | ||
| Herbal Essences Shampoo, Conditioner, Styler or Treatment (excludes trial/travel size), any | 4/30/2013 | ||
| Herbal Essences Shampoos, Conditioners, Stylers or Treatments (excludes trial/travel size), any THREE | 4/30/2013 | ||
| Herbal Essences Shampoos, Conditioners, Stylers or Treatments (excludes trial/travel size), any TWO | 4/30/2013 | ||
| Iams Dog Biscuit or Treat – Buy ONE, Get ONE FREE (excluding trial/travel size) – Up to $2.99 | 4/30/2013 | ||
| Iams dry dog or cat food (excluding trial/travel size), any | 4/30/2013 | ||
| Iams Wet Cat Food – Buy ONE, Get ONE FREE (excluding trial/travel size) – Up to $1.00 | 4/30/2013 | ||
| Iams Wet Dog Food – Buy ONE, Get ONE FREE – Up to $1.50 | 4/30/2013 | ||
| Luvs Diapers Box, any ONE or Bags (excluding trial/travel size), any TWO | 4/30/2013 | ||
| Olay Bath Bar, Body Wash or In-Shower Body Lotion (excluding Simply Olay and trial/travel size), any | 4/30/2013 | ||
| Olay Complete Moisturizers, Daily Facials or Olay Cleansers (excluding ProX, Regenerist, Total Effects, Age Defying series or trial/travel size), any TWO | 4/30/2013 | ||
| Olay ProX Facial Moisturizer or Regenerist Facial Moisturizer (excluding trial/travel size), any | 4/30/2013 | ||
| Old Spice Anti-Perspirant/Deodorant Twin Pack (excluding trial/travel size), any | 4/30/2013 | ||
| Old Spice product (excluding trial/travel size), any | 4/30/2013 | ||
| Oral-B Adult Battery Toothbrush or 3D White Action Rechargeable Toothbrush (excluding trial/travel size), any | 4/30/2013 | ||
| Oral-B Glide Floss 35m or larger or Oral-B Floss Picks 30ct or higher (excluding trial/travel size), any | 4/30/2013 | ||
| Oral-B Pulsar, 3D White, Pro-Health, Complete, any ONE or Indicator or Cavity Defense Toothbrushes (excluding trial/travel size), any TWO | 4/30/2013 | ||
| P&G Beauty products $50.00 purchase: Venus, Secret, Olay, Pantene, Herbal Essences, Aussie, Head & Shoulders, Clairol, CoverGirl, Vidal Sassoon, Crest 3D White, Puffs, Safeguard or Ivory (pgbeautyrebate.com) – THIS IS AN ONLINE MAIL-IN REBATE | 4/30/2013 | ||
| Pampers Diapers or Pants Box, any ONE or Bags (excluding trial/travel size), any TWO | 4/30/2013 | ||
| Pantene products (excluding trial/travel size), any TWO | 4/30/2013 | ||
| Prilosec OTC product, any | 4/30/2013 | ||
| Puffs Singles, any THREE or 3pk or larger (excluding trial/travel size), any | 4/30/2013 | ||
| Secret Clinical or Scent Expressions or Outlast twin pack (excluding 0.5oz and trial/travel size), any | 4/30/2013 | ||
| Swiffer SweeperVac Starter Kit (excluding trial/travel size), any | 4/30/2013 | ||
| Swiffer WetJet Starter Kit (excluding trial/travel size), any | 4/30/2013 | ||
| Tampax 18ct or higher, any | 4/30/2013 | ||
| Tampax Pearl or Tampax Radiant including Compak and Active 16ct or higher or Tampax Pearl Liners, any TWO | 4/30/2013 | ||
| Tide Detergent, Tide boost, Downy or Bounce (excluding Tide PODS and trial/travel size), any | 4/30/2013 | ||
| Tide Detergents, Tide boost, Downy or Bounce (excluding Tide PODS and trial/travel size), any TWO | 4/30/2013 | ||
| Tide Detergents, Tide boost, Downy or Bounce (excluding Tide PODS and trial/travel size), any THREE | 4/30/2013 | ||
| Vidal Sassoon Hair Color (excluding trial/travel size), any | 4/30/2013 | ||
| ZzzQuil product 12oz, 24ct, Twin 12oz or 48ct (excluding trial/travel size), any | 4/30/2013 | ||
| ZzzQuil product 6oz or 12ct (excluding trial/travel size), any | 4/30/2013 | ||
| 4-7-13 RP | |||
| Gillette Deodorants (excluding trial/travel size), any TWO | $1.00 | 5/31/2013 | |
| Gillette Mach3 razor (excluding trial/travel size), any | $2.00 | 5/31/2013 | |
| Gillette Series or Gillette Fusion Shave Prep – Buy ONE, Get ONE Gillette Fusion Shave Prep FREE (excluding trial/travel size) – Up to $3.99 | B1G1 FREE | 5/31/2013 | |
| Met-Rx Bars, any Two | $2.00 | 5/25/2013 | |
| Met-Rx Minis Singles, any SIX or Value pack, any | $1.00 | 5/25/2013 | |
| Venus Refill – Buy ONE, Get ONE Satin Care Shave Gel FREE (excluding trial/travel size) – Up to $4.99 | B1G1 FREE | 5/31/2013 | |
| Venus Refillable Razor (excluding trial/travel size), any | $3.00 | 5/31/2013 | |
| Kellogg’s FiberPlus Antioxidants Bars 5ct or larger, any | $0.70 | 6/2/2013 | |
| Kellogg’s FiberPlus Antioxidants Bars 5ct or larger, any TWO | $1.00 | 6/2/2013 | |
| Osteo Bi-Flex 30ct-60ct, any | $3.00 | 5/22/2013 | |
| Osteo Bi-Flex 70ct or larger, any | $5.00 | 5/22/2013 | |
| Tic Tac Mints Jumbo pack 200ct or Multi-Pack, any | $0.75 | 6/30/2013 | |
| 4-7-13 SS | |||
| Stride Gum Single Packs 14-piece, any TWO | $1.00 | 5/19/2013 | |
| V8 Splash beverages 64oz, any TWO | $0.75 | 5/12/2013 | |
| Planters Peanut Butter jar, any | $1.00 | 5/5/2013 | |
| Claritin Children’s Chewables Non-Drowsy 20ct or larger, any | $5.00 | 4/14/2013 | |
| Claritin Children’s Non-Drowsy product 4oz or 20ct or larger, any | $2.00 | 5/5/2013 | |
| Claritin Children’s Syrup Non-Drowsy 4oz, any | $3.00 | 4/14/2013 | |
| Claritin-D Non-Drowsy 15ct or larger, any | $4.00 | 5/5/2013 | |
| Clearasil Daily Clear product, any | $0.50 | 5/19/2013 | |
| Clearasil Ultra product, any | $1.00 | 5/19/2013 | |
| 4-14-RP | |||
| Gillette Mach3 razor (excluding trial/travel size), any | $2.00 | 5/31/2013 | |
| Gillette Series or Gillette Fusion Shave Prep – Buy ONE, Get ONE Gillette Fusion Shave Prep FREE (excluding trial/travel size) – Up to $3.99 | B1G1 FREE | 5/31/2013 | |
| 4-14-13 SS | |||
| Scott Naturals Bath Tissue package 4 rolls, any | 5/26/2013 | ||
| Scott Naturals Flushable Cleansing Cloths tubs, any | 5/26/2013 | ||
| Scott Naturals Paper Towels rolls, any SIX | 5/26/2013 | ||
| Triscuit Brown Rice and Wheat Crackers packages 9oz, any TWO (DND) | 5/24/2013 | ||
| Campbell’s Skillet Sauces, any TWO | 6/30/2013 | ||
| Hershey’s Chocolates bags 10oz or lager, any TWO | 6/2/2013 | ||
| Birds Eye Steamfresh Chef’s Favorites variety, any | 5/31/2013 | ||
| OxiClean Dishwashing Booster, any | 6/30/2013 | ||
| OxiClean Liquid or Power Paks, any | 6/30/2013 | ||
| OxiClean Pre-Treater, any | 6/30/2013 | ||
| OxiClean Versatile Stain Remover 3lb or larger, any | 6/30/2013 | ||
| Land O Lakes Sauté Express Sauté Starter package, any | 6/30/2013 | ||
| Gillette Series Shave Gel or Satin Care Shave Gel (excluding trial/travel size), any | 5/31/2013 | ||
| 4-21-13 SS | |||
| Brookside Smooth Dark Chocolate Covered Real Fruit Juice Pieces bag 7oz or larger, any | 6/16/2013 | ||
| Hershey’s Simple Pleasures Chocolates 5.6oz, any | 6/1/2013 | ||
| Edge or Skintimate Shave Gel (excluding 2.75oz cans), any | 6/2/2013 | ||
| Efferdent product 48ct or larger, any | 7/31/2013 | ||
| Wet Ones wipes canister or singles product (excluding 15ct or 20ct travel packs), any | 6/2/2013 | ||
| Banana Boat product 4oz or larger (excluding lip balm), any | 6/2/2013 | ||
| Philadelphia Snack Delights cream cheese spread, any | 5/25/2013 | ||
| Country Time Drink Mixes, any TWO | 6/30/2013 | ||
| Crystal Light Drink Mixes, any TWO | 6/30/2013 | ||
| El Monterey Individually Wrapped Supreme or All Natural Burritos & Chimis – Buy ONE, Get ONE FREE – Up to $1.00 | 5/5/2013 | ||
| Engergizer Brand batteries pack, Energizer Brand flashlight or Energizer Brand USB wall or car charger, any | 5/18/2013 | ||
| Hawaiian Tropic product 4oz or larger (excluding lip balm), any | 6/2/2013 | ||
| Huggies Diapers package, any | 5/18/2013 | ||
| Huggies Little Movers or Little Snugglers Diapers or Huggies Overnites Diapers package, any | 5/18/2013 | ||
| Schick Hydro 5 Disposables, any | 6/2/2013 | ||
| Schick Hydro Power Select, Schick Hydro 5 or Schick Hydro 3 Razor, any | 6/2/2013 | ||
| Schick Hydro Refills, any | 6/2/2013 | ||
| Schick Hydro Shave Gel, any | 6/2/2013 | ||
| Schick Hydro Silk Disposable Pack, any | 6/2/2013 | ||
| Schick Hydro Silk Razor AND Schick Hydro Silk Refill, any | 6/2/2013 | ||
| Schick Razor, Refill or Disposable (excluding 2ct), any | 6/2/2013 | ||
This is a site for coupon deals confirmed in Burton, Michigan and surrounding areas.
Coupon Databse
Subscribe to:
Comments (Atom)